Oto harmonogram, wyniki i zaktualizowany przedział dla World Series 2022 Men’s College w Omaha.
Auburn i Stanford zdobyli ostatnie dwa miejsca na boisku w poniedziałek wieczorem. MCWS rozpocznie się o godzinie 14:00 czasu wschodniego w piątek, 17 czerwca, pod numerem No. 5 Texas A&M w obliczu Oklahomy.
Oto harmonogram pierwszej rundy World Series Men’s College w 2022 roku:
Wspornik męskiej serii College World Series 2022
(Kliknij lub dotknij tutaj, aby otworzyć plik PDF do wydrukowania wspornika | Kliknij lub dotknij tutaj, aby otworzyć wspornik jako .JPG)
Osiem drużyn, które awansowały do serii Men’s College World 2022 to: Oklahoma, Texas A&M, Notre Dame, Texas, Arkansas, Stanford, Ole Miss i Auburn.
Superregionalne wyniki mistrzostw w baseballu w 2022 r.
Czasy gry i sieć ESPN mogą ulec zmianie. Wszystkie czasy są wschodnie.
Superregionalny harmonogram od piątku do niedzieli
- Nie. 9 Teksas (45-20) pod nr. 8 Wschodnia Karolina (46-19)
Postępy Teksasu.
Postępy Oklahomy.
- Notre Dame (39-14) pod nr. 1 Tennessee (56-8)
Notre Dame awansuje.
Postępy Texas A&M.
Te cztery kolejne superregiony zostaną rozegrane w sobotę 11 czerwca i niedzielę 12 czerwca, a w poniedziałek 13 czerwca będą rozgrywane mecze w razie potrzeby lub opóźnione pogodą.
Superregionalny harmonogram od soboty do poniedziałku
Czasy gry i sieć ESPN mogą ulec zmianie. Wszystkie czasy są wschodnie.
- Arkansas (41-19) pod nr. 10 Karolina Północna (42-20)
Postępy Arkansas.
- Ole Miss (35-22) pod nr. 11 Południowe Missisipi (47-17)
Ole Miss posuwa się naprzód.
- Nie. 14 Auburn (40-19) pod nr. 3 stan Oregon (47-16)
Auburn postępuje.
- UConn (49-14) pod numerem 2 Stanford (45-15)
Postępy Stanforda.
Regionalne wyniki mistrzostw w baseballu w 2022 r.
Kliknij lub dotknij każdej gry, aby przejść do ostatecznych statystyk.
Knoxville Regional prowadzone przez Tennessee
Postępy w Tennessee.
Statesboro Regional prowadzone przez Ga. Południowy
Notre Dame awansuje.
Austin Regional prowadzone przez Teksas
Postępy Teksasu.
Greenville Regional gospodarzem East Carolina
Postępy Wschodniej Karoliny.
Regionalna stacja College Station prowadzona przez Texas A&M
Postępy Texas A&M.
Louisville Regional prowadzone przez Louisville
Postępy w Louisville.
Gainesville Regional gościł Florydę
Postępy Oklahomy.
Region Blacksburg prowadzony przez Virginia Tech
Postęp Virginia Tech.
Region Stanford prowadzony przez Stanford
Postępy Stanforda.
College Park Regional prowadzony przez Maryland
Postępy UConn.
Chapel Hill Regional gospodarzem Północnej Karoliny
Postępy w Północnej Karolinie.
Stillwater Regional gospodarzem Oklahoma St.
Postępy Arkansas.
Coral Gables Regional w Miami (Floryda)
Z powodu błyskawicznego opóźnienia mecz zaplanowano na 13:06 ET Poniedziałek został opóźniony.
Ole Miss posuwa się naprzód.
Hattiesburg Regional gospodarzem Southern Mississippi
Postępy południowego Missisipi.
Auburn Regional gospodarzem Auburn
Auburn postępuje.
Corvallis regionalny gospodarzem Oregon State
Postępy stanu Oregon.
Krajowe 16 najlepszych nasion to Tennessee, Stanford, Oregon State, Virginia Tech, Texas A&M, Miami (Floryda), Oklahoma State, East Carolina, Texas, North Carolina, Southern Mississippi, Louisville, Florida, Auburn, Maryland i Georgia Southern.
Oto harmonogram mistrzostw baseballowych 2022 DI.
- Regionalne: piątek, 3 czerwca do poniedziałku, 6 czerwca
- Superregionalne: od piątku 10 czerwca do niedzieli 12 czerwca LUB od soboty 11 czerwca do poniedziałku 13 czerwca
- Pierwszy dzień rozgrywek CWS – piątek, 17 czerwca
- Finały CWS – Start w sobotę 25 czerwca (najlepszy z 3)
- Ostateczna gra o mistrzostwo – poniedziałek, 27 czerwca
Mistrzowie Men’s College World Series od 1947 r.
Kalifornia pokonała Yale w pierwszym w historii College World Series, pierwszym z dwóch rozegranych w Kalamazoo w stanie Michigan. Teksas umieścił się na mapie jako pierwsi zwycięzcy, którzy wygrali jedyne CWS, jakie kiedykolwiek rozegrano w Wichita w stanie Kansas w 1949 roku. W następnym sezonie Teksas zdobył swoje drugie mistrzostwo, otwierając stadion Rosenblatt w Omaha.
HISTORIA CWS: Trenerzy z największą liczbą wygranych | Większość tytułów | Większość występów | Konferencje najczęściej reprezentowane
Oto pełna lista wszystkich finałów College World Series w 73-letniej historii imprezy.
ROK | MISTRZ (REKORDY) | TRENER | WYNIK | Wicelidera | STRONA |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Stan Missisipi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2020 | Anulowane z powodu Covid-19 | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Neb. |
2018 | Stan Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Neb. |
2017 | Floryda (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Neb. |
2016 | Nadbrzeżna Karolina (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Neb. |
2015 | Wirginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Neb. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Wirginia | Omaha, Neb. |
2013 | * UCLA (49-17) | John Savage | 8-0 | Stan Missisipi | Omaha, Neb. |
2012 | * Arizona (48-17) | Andy Lopez | 4-1 | Karolina Południowa | Omaha, Neb. |
2011 | * Karolina Południowa (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Floryda | Omaha, Neb. |
2010 | Karolina Południowa (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 karczm) | UCLA | Omaha, Neb. |
2009 | LSU (56-17) | Paul Mainieri | 11-4 | Teksas | Omaha, Neb. |
2008 | Państwo Fresno (47-31) | Mike Batesole | 6-1 | Gruzja | Omaha, Neb. |
2007 | * Stan Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Karolina Północna | Omaha, Neb. |
2006 | Stan Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Karolina Północna | Omaha, Neb. |
2005 | * Teksas (56-16) | Augie Garrido | 6-2 | Floryda | Omaha, Neb. |
2004 | Cal St. Fullerton (47-22) | George Horton | 3-2 | Teksas | Omaha, Neb. |
2003 | Ryż (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Neb. |
2002 | * Teksas (57-15) | Augie Garrido | 12-6 | Karolina Południowa | Omaha, Neb. |
2001 | * Miami (Fla.) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Neb. |
2000 | * LSU (52-17) | Pomiń Bertmana | 6-5 | Stanford | Omaha, Neb. |
1999 | * Miami (Fla.) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | Stan Floryda | Omaha, Neb. |
1998 | Południowa Kalifornia (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | Stan Arizona | Omaha, Neb. |
1997 | * LSU (57-13) | Pomiń Bertmana | 13-6 | Alabama | Omaha, Neb. |
1996 | * LSU (52-15) | Pomiń Bertmana | 9-8 | Miami (Fla.) | Omaha, Neb. |
1995 | * Św. Fullerton (57-9) | Augie Garrido | 11-5 | Południowa Kalifornia | Omaha, Neb. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Cochell | 13-5 | Gruzja Tech | Omaha, Neb. |
1993 | LSU (53-17-1) | Pomiń Bertmana | 8-0 | Stan Wichita | Omaha, Neb. |
1992 | * pieprzowa (48-11-1) | Andy Lopez | 3-2 | Cal St. Fullerton | Omaha, Neb. |
1991 | * LSU (55-18) | Pomiń Bertmana | 6-3 | Stan Wichita | Omaha, Neb. |
1990 | Gruzja (52-19) | Steve Webber | 2-1 | Stan Oklahoma | Omaha, Neb. |
1989 | Stan Wichita (68-16) | Gene Stephenson | 5-3 | Teksas | Omaha, Neb. |
1988 | Stanford (46-23) | Mark Markiz | 9-4 | Stan Arizona | Omaha, Neb. |
1987 | Stanford (53-17) | Mark Markiz | 9-5 | Stan Oklahoma | Omaha, Neb. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kindall | 10-2 | Stan Floryda | Omaha, Neb. |
1985 | Miami (Fla.) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Teksas | Omaha, Neb. |
1984 | Cal St. Fullerton (66-20) | Augie Garrido | 3-1 | Teksas | Omaha, Neb. |
1983 | * Teksas (66-14) | Klif Gustafson | 4-3 | Alabama | Omaha, Neb. |
1982 | * Miami (Fla.) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Stan Wichita | Omaha, Neb. |
1981 | Stan Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Stan Oklahoma | Omaha, Neb. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kindall | 5-3 | Hawaje | Omaha, Neb. |
1979 | Cal St. Fullerton (60-14-1) | Augie Garrido | 2-1 | Arkansas | Omaha, Neb. |
1978 | * Południowa Kalifornia (54-9) | Wędka Dedeaux | 10-3 | Stan Arizona | Omaha, Neb. |
1977 | Stan Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Karolina Południowa | Omaha, Neb. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kindall | 7-1 | Wschodnia Michigan | Omaha, Neb. |
1975 | Teksas (59-6) | Klif Gustafson | 5-1 | Karolina Południowa | Omaha, Neb. |
1974 | Południowa Kalifornia (50-20) | Wędka Dedeaux | 7-3 | Miami (Fla.) | Omaha, Neb. |
1973 | * Południowa Kalifornia (51-11) | Wędka Dedeaux | 4-3 | Stan Arizona | Omaha, Neb. |
1972 | Południowa Kalifornia (47-13-1) | Wędka Dedeaux | 1-0 | Stan Arizona | Omaha, Neb. |
1971 | Południowa Kalifornia (46-11) | Wędka Dedeaux | 5-2 | Południowe Illinois | Omaha, Neb. |
1970 | Południowa Kalifornia (45-13) | Wędka Dedeaux | 2-1 (15 karczm) | Stan Floryda | Omaha, Neb. |
1969 | Stan Arizona (56-11) | Bobby Winkles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Neb. |
1968 | * Południowa Kalifornia (43-12-1) | Wędka Dedeaux | 4-3 | Południowe Illinois | Omaha, Neb. |
1967 | Stan Arizona (53-12) | Bobby Winkles | 11-0 | Houston | Omaha, Neb. |
1966 | Stan Ohio (27-6-1) | Marty Karów | 8-2 | Stan Oklahoma | Omaha, Neb. |
1965 | Stan Arizona (54-8) | Bobby Winkles | 2-0 | stan Ohio | Omaha, Neb. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Siebert | 5-1 | Missouri | Omaha, Neb. |
1963 | Południowa Kalifornia (35-10) | Wędka Dedeaux | 5-2 | Arizona | Omaha, Neb. |
1962 | Stan Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 karczm) | Święta Clara | Omaha, Neb. |
1961 | * Południowa Kalifornia (36-7) | Wędka Dedeaux | 1-0 | Stan Oklahoma | Omaha, Neb. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Siebert | 2-1 (10 karczmów) | Południowa Kalifornia | Omaha, Neb. |
1959 | Stan Oklahoma (27-5) | Toby Greene | 5-0 | Arizona | Omaha, Neb. |
1958 | Południowa Kalifornia (29-3) | Wędka Dedeaux | 8-7 (12 karczmów) | Missouri | Omaha, Neb. |
1957 | * Kalifornia (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Penn State | Omaha, Neb. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Siebert | 12-1 | Arizona | Omaha, Neb. |
1955 | Las Budzenia (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Zachodnia Michigan | Omaha, Neb. |
1954 | Missouri (22-4) | John „Cześć” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Neb. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Teksas | Omaha, Neb. |
1952 | Święty Krzyż (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Neb. |
1951 | * Oklahoma (19-9) | Jack Baer | 3-2 | Tennessee | Omaha, Neb. |
1950 | Teksas (27-6) | Bibb Falk | 3-0 | stan Waszyngton | Omaha, Neb. |
1949 | * Teksas (23-7) | Bibb Falk | 10-3 | Wake Forest | Wichita, Kan. |
1948 | Południowa Kalifornia (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
1947 | * Kalifornia (31-10) | Clinta Evansa | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
* Wskazuje niepokonane drużyny w grze College World Series.