Kliknij strzałkę, aby rozwinąć kursy na 2022 US Open za pośrednictwem PunktyBet
Kursy otwarte 2022 w USA
Golfista | Szanse |
---|---|
Rory McIlroy | +1000 |
Justin Thomas | +1100 |
Scottie Scheffler | +1300 |
Jon Rahm | +1400 |
Cameron Smith | +2200 |
Jordan Spieth | +2200 |
Patryk Cantlay | +2200 |
Xander Schauffele | +2200 |
Collin Morikawa | +2500 |
Mateusz Fitzpatrick | +2500 |
Sam Burns | +2500 |
Will Zalatoris | +2500 |
Shane Lowry | +2800 |
Wiktor Hovland | +2800 |
Joaquin Niemann | +3300 |
Tony Finau | +3300 |
Billy Horschel | +4000 |
Brooks Koepka | +4000 |
Cameron Young | +4000 |
Daniel Berger | +4000 |
Dustin Johnson | +4000 |
Hideki Matsuyama | +4000 |
Im Sung-jae | +4000 |
Max Homa | +4000 |
Corey Conners | +5000 |
Mito Guillermo Pereira | +5000 |
Tommy Fleetwood | +5000 |
Justin Rose | +6000 |
Davis Riley | +6600 |
Louis Oosthuizen | +6600 |
Aaron Mądry | +7000 |
Abraham Ancer | +7000 |
Tyrrell Hatton | +7000 |
Harolda Varnera III | +8000 |
Keegan Bradley | +8000 |
Patricka Reeda | +8000 |
Talor Gooch | +8000 |
Webb Simpson | +8000 |
Bryson DeChambeau | +9000 |
Adam Scott | +10000 |
Jason Kokrak | +10000 |
Moc Seamusa | +10000 |
Brian Harman | +12500 |
Gary Woodland | +12500 |
Marc Leishman | +12500 |
Russell Henley | +12500 |
Sebastian Munoz | +12500 |
Sergio Garcia | +12500 |
Si Woo Kim | +12500 |
Adam Hadwin | +15000 |
Aleksander Noren | +15000 |
Francesco Molinari | +15000 |
Harris angielski | +15000 |
Kevin Na | +15000 |
Kyoung-Hoon Lee | +15000 |
Lista Łukasza | +15000 |
Thomas Pieters | +15000 |
Tom Hoge | +15000 |
Branden Grace | +20000 |
Cameron Tringale | +20000 |
Denny McCarthy | +20000 |
Kevina Kisnera | +20000 |
Lanto Griffin | +20000 |
Lucas Herbert | +20000 |
Mackenzie Hughes | +20000 |
Phil Mickelson | +20000 |
Sam Horsfield | +20000 |
Wiktor Perez | +20000 |
Adri Arnaus | +25000 |
Erik Van Rooyen | +25000 |
Joel Dahmen | +25000 |
Mateusz NeSmith | +25000 |
Patricka Rodgersa | +25000 |
Ryan Fox | +25000 |
Scott Stallings | +25000 |
Sepp Straka | +25000 |
Stewart Cink | +25000 |
Wyndham Clark | +25000 |
Beau Hossler | +30000 |
Joo-Hyung Kim | +30000 |
Kurt Kitayama | +30000 |
Min Woo Lee | +30000 |
Nick Taylor | +30000 |
Thorbjorn Olesen | +30000 |
Troy Merritt | +30000 |
Danny Lee | +35000 |
Adam Schenk | +40000 |
Guido Migliozzi | +40000 |
Józef Bramlett | +40000 |
Kalle Samooja | +40000 |
Kevin Chappell | +40000 |
MJ Daffue | +40000 |
Marcel Schneider | +40000 |
Nick Hardy | +40000 |
Richard Mansell | +40000 |
Rikuya Hoshino | +40000 |
Sean Crocker | +40000 |
Shaun Norris | +40000 |
Taylor Montgomery | +40000 |
Wil Besseling | +40000 |
Adrien Dumont de Chassart | +50000 |
Andrzeja Becklera | +50000 |
Andrew D. Putnama | +50000 |
Andrzej Novak | +50000 |
Austin Greaser | +50000 |
Ben Lorenz | +50000 |
Benjamin Silverman | +50000 |
Bo Hoag | +50000 |
Brady Calkins | +50000 |
Brandon Matthews | +50000 |
Brian Stuard | +50000 |
Kaleb Manuel | +50000 |
Kalum Tarren | +50000 |
Chan Kim | +50000 |
Charles Reiter | +50000 |
Chase Seiffert | +50000 |
Chris Naegel | +50000 |
Krzysztof Gotterup | +50000 |
Daijiro Izumida | +50000 |
David Lingmerth | +50000 |
Davis Shore | +50000 |
Eric Barnes | +50000 |
Fran Quinn | +50000 |
Fred Biondi | +50000 |
Grayson Murray | +50000 |
Harry Hall | +50000 |
Hayden Buckley | +50000 |
Izajasz Salinda | +50000 |
James Piotr | +50000 |
Jediah Morgan | +50000 |
Jesse Mueller | +50000 |
Jinichiro Kozuma | +50000 |
Jonas Blixt | +50000 |
Keita Nakajima | +50000 |
Keith Greene | +50000 |
Owczarek | +50000 |
Łukasza Gannona | +50000 |
Matt McCarty | +50000 |
Maxwell mołdawski | +50000 |
Michael Thorbjornsen | +50000 |
Mikołaja Dunlapa | +50000 |
Richard Bland | +50000 |
Roger Sloan | +50000 |
Ryan Gerard | +50000 |
Sam Bennett | +50000 |
Sam Stevens | +50000 |
Satoshi Kodaira | +50000 |
Sean Jacklin | +50000 |
Sebastian Soderberg | +50000 |
Stewart Hagestad | +50000 |
Todd Sinnott | +50000 |
Tomoyasu Sugiyama | +50000 |
Z wielkimi nazwiskami na szczycie tablicy w Kanadzie, to nigdy nie będzie mój tydzień tam. Rory McIlroy ostatecznie obronił tytuł jako faworyt.
Teraz ruszamy do trzeciego majora w tym roku: US Open.
Podobnie jak w przypadku wielu głównych firm, większość moich zakładów pojawia się dość wcześnie w ciągu roku. Mam nadzieję, że forma się utrzyma, a błąd kontuzji pozostanie z dala.
Ale w tym tygodniu przyjrzymy się prawdopodobieństwu na nowo i zobaczymy, którzy gracze nadal mają jakąś wartość.
Kurs
Oczekuje się, że Country Club w Brookline będzie trudnym testem, co jest normą w USGA. Ma zagrać ponad 7200 jardów dla Par 70. Jest trochę krótszy niż niektóre z gigantów, które widzieliśmy w przeszłości na tym wydarzeniu, co może zatrzymać facetów bez możliwości zrzucenia go z tee w grze w tym tygodniu.
Oczekuje się, że szorstki będzie główną obroną w tym tygodniu – wraz z małymi greensami – więc prawdopodobnie nie będzie to zwykłe wydarzenie polegające na bombardowaniu i żłobieniu, jak widzieliśmy kilka razy w przeszłości. Gracze z pewnością będą musieli kontrolować zarówno z koszulki, jak i żelazka.
Nie jest to kurs, który często widzieliśmy. Nie organizował US Open od 1988 roku.
Niedawno odbyły się tutaj turnieje US Amateur 2013, które wygrał Matthew Fitzpatrick. Corey Conners dotarł w tym tygodniu do półfinału, a Scottie Scheffler awansował do ćwierćfinału. Xander Schauffele i Bryson DeChambeau również zagrali wystarczająco dobrze, aby wyjść z gry na uderzenia i wygrać mecz.
Ulubione
Cztery nazwiska oddzieliły się od grupy na górze planszy. McIlroy odejdzie jako faworyt (+1000) po swoim zwycięstwie w zeszłym tygodniu. Był w pierwszej dziesiątce w czterech z pięciu turniejów od czasów Masters, gdzie nie ukończył gorzej niż na 18. miejscu.
Justin Thomas jest tuż za nim przy +1200. Thomas miał nieudane cięcie po zwycięstwie w PGA, ale od początku maja dwa razy był w pierwszej piątce.
Jon Rahm i Scheffler zamykają ten górny poziom na +1400.
Ostatnio nie widzieliśmy wielu Rahma. Nie grał jeden po drugim od marca. Odniósł zwycięstwo w Meksyku, ale jego gra czasami wygląda trochę kiepsko, co powstrzymywało go przed dodatkowymi zwycięstwami w tym roku.
Wszyscy wiedzą, co Scheffler robił w tym sezonie. Wyglądał jednak na śmiertelnika, odkąd jego mistrzowie wygrali, tak naprawdę walczył tylko raz w swoich ostatnich pięciu startach, wliczając w to przegraną play-off z Colonialem.
Ale to powiedziawszy, wciąż jest w pierwszej dwudziestce w czterech z tych pięciu wydarzeń, z nieudanym przejściem na PGA po złym końcu remisu pogodowego.
Widzimy dużą grupę graczy tworzących + 2000s, w tym Schauffele, Jordan Spieth, Cameron Smith, Fitzpatrick, Patrick Cantlay i Collin Morikawa.
Smith i Fitzpatrick zostali dodani na początku roku i naprawdę nie wskoczyłbym teraz do tego zakresu.
Z całej grupy Cantlay przyciąga najwięcej uwagi ode mnie. Jest dostępny prawie wszędzie za +2500. Nie wiem, jak popularny będzie, odkąd spalił tak wielu ludzi na PGA, ale poza tym nietrafionym cięciem, w swoich ostatnich trzech startach zajął czołowe miejsce w trójce.
Numer +2500 jest dość powszechnie dostępny, więc możesz uzbroić się w cierpliwość i sprawdzić, czy będzie dryfował w dalszej części tygodnia.
Środkowy poziom
Skoncentruję się tutaj na trzech graczach: Max Homa, Sungjae Im oraz Daniel Berger. Wszystkie trzy będą prawdopodobnie popularnymi grami, więc wątpię, żeby w ciągu tygodnia było dużo dryfowania.
Homa została wspomniana w naszym pierwszym poście o kliknięciu. Po prostu kontynuuje łączenie solidnych wyników. Nadal jest dostępny w +5000 w dniu BetMGM. Ma wszechstronną grę, aby odnieść tutaj sukces, a jego gra poprawia się również w głównych kategoriach, co oznacza 13. miejsce w zeszłym miesiącu na PGA.
Berger to kolejny facet, którego lubię na +5000. Schodzi z piątego miejsca na Memoriale, więc jego gra zmierza we właściwym kierunku.
Odniósł również pewne sukcesy w poprzednich ustawieniach USGA, dwukrotnie zajmując miejsce w pierwszej dziesiątce podczas US Open.
Berger to facet, przed którym staram się unikać, gdy dystans jest najważniejszy, ale nie sądzę, żeby to była jedna z tych specjalizacji.
Im jest tu ostatni na +4000 i był gościem, u którego grałem na znacznie większym numerze kilka miesięcy temu. W tym zakresie nadal nie jest taki zły. W ostatnich pięciu startach był w pierwszej 25, a jego uderzanie piłką było tym, co naprawdę pomogło mu w ostatnich tygodniach.
Dalekosiężni
To naprawdę nie jest wydarzenie, w którym można kopać zbyt głęboko dla zwycięzcy. Musielibyśmy cofnąć się o ponad dekadę do Lucasa Glovera w 2009 roku, aby znaleźć gracza, który miał trzycyfrowy początek tygodnia. Tutaj śmietanka zwykle unosi się do góry.
Jeśli chcesz zagłębić się w gry z top 20 lub 40 typów, przyjrzę się kilku kolesiom grającym z Korn Ferry Tour. MJ Daffue oraz Taylor Montgomery obaj przeszli przez kwalifikacje i zrobili wystarczająco dużo w tym sezonie, by jesienią zablokować karty PGA TOUR. Ich forma jest solidna.
Montgomery dokonał cięcia w zeszłym roku i również zajął 57. miejsce. Nie ma rozpoznawalności nazwy i prawdopodobnie znajdziesz na nich solidne ceny, ale obaj grają bardzo dobrze w golfa od kilku miesięcy. Wycięcie i porządny weekend są możliwe dla obu.